
您所在位置:网上工具 >> 物流知识
航空公司代码
| 航空公司名称 | 英文代码 | 提单号码 |
| 美国航空公司 ( American Airlines ) | AA | 001 |
| 美国大陆航空公司 (Continental Airlines) | CO | 005 |
| 美国三角航空公司 ( Delta Airlines ) | DL | 006 |
| 美国西北航空公司 ( Northwest Airlines ) | NW | 012 |
| 加拿大航空公司 ( Air Canada ) | AC | 014 |
| 美国联合航空公司 ( United Airlines ) | UA | 016 |
| 加拿大航空公司 ( Canadian Airlines ) | CP | 018 |
| 德国汉莎航空公司 ( Lufthansa Cargo ) | LH | 020 |
| 美国联邦航空公司 ( Federal Express ) | FX | 023 |
| 巴西航空公司 (Varig S.A.) | RG | 042 |
| 港龙航空公司 ( Dragon Airlines ) | KA | 043 |
| 意大利航空公司 ( Alitalia ) | AZ | 055 |
| 法国航空公司 ( Air France ) | AF | 057 |
| 沙特阿拉伯航空公司 ( Saudi Arabian Airlines ) | SV | 065 |
| 埃塞俄比亚航空公司 ( Ethiopian Airlines ) | ET | 071 |
| 海湾航空公司 ( Gulf Air ) | GF | 072 |
| 荷兰皇家航空公司 ( KLM ) | KL | 074 |
| 波兰航空 (LOT -Polish Airlines) | LO | 080 |
| 澳洲航空公司 ( Qantas Airways ) | QF | 081 |
| 南非航空公司 ( South African Airways ) | SA | 083 |
| 瑞士航空公司 ( Swissair ) | SR | 085 |
| 新西兰航空公司 ( Air New Zealand ) | NZ | 086 |
| 澳洲安捷航空公司 ( Ansett Australia ) | AN | 090 |
| 芬兰航空公司 ( Finnair ) | AY | 105 |
| 以色列航空公司 ( EL AL Israel airlines ) | LY | 114 |
| 北欧航空公司 ( SAS ) | SK | 117 |
| 英国航空公司 ( British Airways ) | BA | 125 |
| 荷兰马丁航空公司 ( Martinair ) | MP | 129 |
| 日本航空公司 ( Japan Airlines ) | JL | 131 |
| 国泰航空公司 ( Cathay Pacific Airways ) | CX | 160 |
| 卢森堡国际航空公司 ( Cargolux Airlines ) | CV | 172 |
| 阿联酋航空公司 ( Emirates ) | EK | 176 |
| 大韩航空公司 ( Korean Airlines ) | KE | 180 |
| 全日空航空公司 ( All Nippon Airways ) | NH | 205 |
| 泰国航空公司 ( Thai Airways ) | TG | 217 |
| 科威特航空公司 ( Kuwait Airlays ) | KU | 229 |
| 马来西亚航空公司 ( Malaysian Airlines ) | MH | 232 |
| 日本佳速航空货运 ( Japan Air System ) | JD | 234 |
| 土耳其航空公司 ( Turkish Airlines ) | TK | 235 |
| 乌兹别克斯坦航空公司 ( Uzbekistan Airways ) | HY | 250 |
| 奥地利航空公司 ( Austrian Airlines ) | OS | 257 |
| 黎巴嫩跨地中海航空 ( Trans-Mediterranean ) | TL | 270 |
| 台湾中华航空 ( China Airlines ) | CI | 297 |
| 美国联合包裹运送公司 ( UPS ) | 5X | 406 |
| 伏尔加航空公司 ( Volga - Dnepr ) | VD | 412 |
| 哈萨克斯坦航空公司 ( Air kazakstan ) | 9Y | 452 |
| 俄罗斯航空公司 ( Aeroflot Russian Airlines ) | SU | 555 |
| 斯里兰卡航空公司 ( Srilankan Airlines ) | UL | 603 |
| 新加坡航空公司 ( Singapore Airlines ) | SQ | 618 |
| 汶莱皇家航空公司 (Royal Brunei Airlines ) | BI | 672 |
| 澳门航空公司 ( Air Macau ) | NX | 675 |
| 台湾长荣航空公司 ( EVA Airways ) | BR | 695 |
| 厦门航空公司 (Xiamen Airlines) | MF | 731 |
| 上海航空公司 ( Shanghai Airlines ) | FM | 774 |
| 中国东方航空公司 ( China Eastern Airlines ) | MU | 781 |
| 中国北方航空公司 (China Northern Airlines) | CJ | 782 |
| 中国西北航空公司 ( China Northwest Airlines ) | WH | 783 |
| 中国南方航空公司 ( China Southern Airlines ) | CZ | 784 |
| 中国西南航空公司 ( China Southwest airlines ) | SZ | 785 |
| 维珍航空公司 ( Virgin Atlantic ) | VS | 932 |
| 日本货物航空 ( Nippon Cargo Airlines ) | KZ | 933 |
| 韩亚航空公司 ( Asiana Airlines ) | OZ | 988 |
| 中国国际航空公司 ( Air China ) | CA | 999 |
电话:021-58951218 传真:021-51685695 邮箱:mandy@kingsincerity.com
地址:上海浦东新区金湘路345号同华大厦2025室 沪ICP备:10038917
沪公网安备 31011502004498号
地址:上海浦东新区金湘路345号同华大厦2025室 沪ICP备:10038917
沪公网安备 31011502004498号
